MIK Upgrade-Oelpumpe N47 - neuer Upgrade-Stil 2026
Kaufbereich
MIK Upgrade-Oelpumpe N47 - neuer Upgrade-Stil 2026

Upgrade-Ölpumpe für BMW N47

Normaler Preis €949,00
Normaler Preis €949,00 Verkaufspreis
SAVE Ausverkauft

Upgrade-Ölpumpe für BMW N47

Upgrade-Ölpumpe für BMW N47

Normaler Preis €949,00
Normaler Preis €949,00 Verkaufspreis
SAVE Ausverkauft
 
 
 

check_circle Mehr Reserve im kritischen Alltagsbereich

check_circle Seriennahe Plug-&-Play-Lösung

check_circle Für bekannte Motor-Schwachstellen entwickelt

local_shipping

Lieferung und Zahlung

Zahlung und Versand

Es gelten folgende Bedingungen:

Die Lieferung der Ware erfolgt weltweit.

Versandkosten (inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer)

Lieferungen im Inland (Deutschland): 

Wir berechnen die Versandkosten pauschal mit 9,50 € pro Bestellung.

Bei der Versendung sperriger Güter (Speditionsversand) berechnen wir wie folgt:
90,00€

Sperrige Güter sind als solche in der Artikelbeschreibung gekennzeichnet.

Lieferungen ins Ausland:

Wir berechnen die Versandkosten ins Ausland pauschal wie folgt:

25,00€

Bei der Versendung sperriger Güter (Speditionsversand) ins Ausland berechnen wir wie folgt:
300,00€ Europaweit
600,00€ Weltweit


Sperrige Güter sind als solche in der Artikelbeschreibung gekennzeichnet.

Lieferfristen

Soweit im jeweiligen Angebot keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware im Inland (Deutschland) innerhalb von 5 - 7 Tagen, bei Auslandslieferungen innerhalb von 7 - 10 Tagen nach Vertragsschluss (bei vereinbarter Vorauszahlung nach dem Zeitpunkt Ihrer Zahlungsanweisung).
Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt.
Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir keine abweichenden Vereinbarungen mit Ihnen getroffen haben. Die Lieferzeit bestimmt sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit den Sie bestellt haben.

Bei Selbstabholung informieren wir Sie per E-Mail über die Bereitstellung der Ware und die Abholmöglichkeiten. In diesem Fall werden keine Versandkosten berechnet.

Akzeptierte Zahlungsmöglichkeiten

Barzahlung bei Abholung
Vorkasse per Überweisung
-  Zahlung per SEPA-Basislastschrift
-  Zahlung per SEPA-Firmenlastschrift
-  Zahlung per PayPal 

Weitere Einzelheiten zur Zahlung

Bei Zahlung per SEPA-Basislastschrift oder per SEPA-Firmenlastschrift ermächtigen Sie uns durch Erteilung eines entsprechenden SEPA-Mandats, den Rechnungsbetrag vom angegebenen Konto einzuziehen. Sie erhalten eine Vorabankündigung (Pre-Notification) mindestens 5 Tage vor dem Datum des Lastschrifteinzugs. Beachten Sie bitte, dass Sie verpflichtet sind für die ausreichende Deckung des Kontos zum angekündigten Datum zu sorgen.


Unsere Bankverbindung:

Volksbank Bielefeld Gütersloh
IBAN: DE88 4786 0125 1509 8864 00
BIC: VBGTDE3MXXX



Bei Fragen finden Sie unsere Kontaktdaten im Impressum.

Passend für diese Fahrzeuge

Modell Leistung Motor Baujahr
BMW 114d 70kw/95ps N47D16 2015 -2019
BMW 114d 70kw/95ps N47D16 2012 -2015
BMW 116d 66kw/90ps N47D20A 2009 -2011
BMW 116d 66kw/90ps N47D20 2009 -2011
BMW 116d 85kw/116ps N47D20 2009 -2011
BMW 116d 85kw/116ps N47D20 2011 -2015
BMW 116d 85kw/116ps N47D16 2012 -2015
BMW 116d 85kw/116ps N47D20 2012 -2015
BMW 116d Efficient Dynamics Edition 85kw/116ps N47D16 2012 -2015
BMW 118d 100kw/136ps N47D20 2007 -2011
BMW 118d 105kw/143ps N47D20 2007 -2011
BMW 118d 100kw/136ps N47D20 2015 - heute
BMW 118d 100kw/136ps N47D20 2011 -2015
BMW 118d 105kw/143ps N47D20 2011 -2015
BMW 118d 100kw/136ps N47D20 2012 -2015
BMW 118d 105kw/143ps N47D20 2012 -2015
BMW 118d Cabrio 100kw/136ps N47D20 2011 -2013
BMW 118d Cabrio 105kw/143ps N47D20 2011 -2013
BMW 118d Cabrio 100kw/136ps N47D20 2008 -2011
BMW 118d Cabrio 105kw/143ps N47D20 2008 -2011
BMW 118d Coupe 100kw/136ps N47D20 2011 -2013
BMW 118d Coupe 105kw/143ps N47D20 2011 -2013
BMW 118d Coupe 100kw/136ps N47D20 2009 -2011
BMW 118d Coupe 105kw/143ps N47D20 2009 -2011
BMW 118d xDrive 105kw/143ps N47D20 2013 -2015
BMW 120d 130kw/177ps N47D20 2007 -2011
BMW 120d 145kw/197ps N47D20C 2007 -2011
BMW 120d 147kw/200ps N47D20 2012 -2015
BMW 120d 135kw/184ps N47D20 2011 -2015
BMW 120d 135kw/184ps N47D20 2012 -2015
BMW 120d Cabrio 120kw/163ps N47D20 2008 -2011
BMW 120d Cabrio 130kw/177ps N47D20 2008 -2011
BMW 120d Cabrio 120kw/163ps N47D20 2011 -2013
BMW 120d Cabrio 130kw/177ps N47D20 2011 -2013
BMW 120d Cabrio 145kw/197ps N47D20 2011 -2013
BMW 120d Cabrio 145kw/197ps N47D20 2010 -2011
BMW 120d Coupe 130kw/177ps N47D20 2011 -2013
BMW 120d Coupe 145kw/197ps N47D20C 2011 -2013
BMW 120d Coupe 145kw/197ps N47D20C 2010 -2011
BMW 120d Coupe 130kw/177ps N47D20 2007 -2011
BMW 120d xDrive 135kw/184ps N47D20 2012 -2015
BMW 120d xDrive 147kw/200ps N47D20 2012 -2015
BMW 123d 150kw/204ps N47SD20 2007 -2011
BMW 123d Cabrio 150kw/204ps N47SD20 2011 -2013
BMW 123d Cabrio 150kw/204ps N47SD20 2008 -2011
BMW 123d Coupe 150kw/204ps N47SD20 2011 -2013
BMW 123d Coupe 150kw/204ps N47SD20 2007 -2011
BMW 125d 155kw/211ps N47SD20 2012 -2015
BMW 125d 160kw/218ps N47SD20 2012 -2015
BMW 125d 155kw/211ps N47SD20 2015 - heute
BMW 218d Coupe 105kw/143ps N47D20 2014 -2016
BMW 220d Coupe 135kw/184ps N47D20 2014 -2015
BMW 220d Coupe 147kw/200ps N47D20 2014 -2015
BMW 225d Coupe 160kw/218ps N47SD20 2014 -2016
BMW 316d 85kw/116ps N47D20 2012 -2015
BMW 316d 85kw/116ps N47D20 2010 -2011
BMW 316d 85kw/116ps N47D20 2015 -2019
BMW 316d (E90) 85kw/116ps N47D20 2009 -2011
BMW 316d Touring 85kw/116ps N47D20 2015 -2019
BMW 316d Touring 85kw/116ps N47D20 2012 -2015
BMW 316d Touring (E91) 85kw/116ps N47D20 2010 -2012
BMW 318d 100kw/136ps N47D20 2012 -2015
BMW 318d 105kw/143ps N47D20 2012 -2015
BMW 318d 100kw/136ps N47D20 2010 -2011
BMW 318d 105kw/143ps N47D20 2010 -2011
BMW 318d 100kw/136ps N47D20 2015 -2019
BMW 318d (E90) 100kw/136ps N47D20 2008 -2010
BMW 318d (E90) 105kw/143ps N47D20 2008 -2010
BMW 318d Gran Turismo 100kw/136ps N47D20 2013 -2016
BMW 318d Gran Turismo 105kw/143ps N47D20 2013 -2016
BMW 318d Gran Turismo 100kw/136ps N47D20 2016 - heute
BMW 318d Touring 100kw/136ps N47D20 2015 -2019
BMW 318d Touring 100kw/136ps N47D20 2012 -2015
BMW 318d Touring 105kw/143ps N47D20 2012 -2015
BMW 318d Touring (E91) 105kw/143ps N47D20 2008 -2010
BMW 318d xDrive 105kw/143ps N47D20 2013 -2015
BMW 318d xDrive Touring 105kw/143ps N47D20 2013 -2015
BMW 320Cd (E92) 120kw/163ps N47D20 2006 -2010
BMW 320Cd (E92) 130kw/177ps N47D20 2006 -2010
BMW 320d 120kw/163ps N47D20 2012 -2015
BMW 320d 147kw/200ps N47D20C 2011 - heute
BMW 320d 147kw/200ps N47D20 2012 -2015
BMW 320d 135kw/184ps N47D20 2010 -2011
BMW 320d 135kw/184ps N47D20 2010 - heute
BMW 320d 135kw/184ps N47D20 2012 -2015
BMW 320d 120kw/163ps N47D20 2015 -2019
BMW 320d (E90) 100kw/136ps N47D20 2005 -2008
BMW 320d (E90) 105kw/143ps N47D20 2005 -2008
BMW 320d (E90) 130kw/177ps N47D20 2005 -2008
BMW 320d (E90) 130kw/177ps N47D20 2008 -2010
BMW 320d Cabrio 147kw/200ps N47D20 2011 - heute
BMW 320d Cabrio 120kw/163ps N47D20 2010 - heute
BMW 320d Cabrio 135kw/184ps N47D20 2010 - heute
BMW 320d Cabrio (E93) 120kw/163ps N47D20 2007 -2010
BMW 320d Cabrio (E93) 130kw/177ps N47D20 2007 -2010
BMW 320d Coupe 147kw/200ps N47D20 2011 - heute
BMW 320d Coupe 135kw/184ps N47D20 2012 - heute
BMW 320d Coupe 120kw/163ps N47D20 2010 - heute
BMW 320d Efficient Dynamics 120kw/163ps N47D20 2015 -2019
BMW 320d EfficientDynamics Edition 135kw/184ps N47D20 2012 -2013
BMW 320d EfficientDynamics Edition 120kw/163ps N47D20 2012 -2015
BMW 320d Gran Turismo 120kw/163ps N47D20 2013 -2016
BMW 320d Gran Turismo 135kw/184ps N47D20 2013 -2016
BMW 320d Gran Turismo 147kw/200ps N47D20 2013 -2016
BMW 320d Gran Turismo 120kw/163ps N47D20 2016 - heute
BMW 320d Gran Turismo xDrive 120kw/163ps N47D20 2013 -2016
BMW 320d Gran Turismo xDrive 135kw/184ps N47D20 2013 -2016
BMW 320d Gran Turismo xDrive 147kw/200ps N47D20 2013 -2016
BMW 320d Gran Turismo xDrive 120kw/163ps N47D20 2016 - heute
BMW 320d Touring 135kw/184ps N47D20 2012 -2015
BMW 320d Touring 120kw/163ps N47D20 2015 -2019
BMW 320d Touring 147kw/200ps N47D20 2012 -2015
BMW 320d Touring (E91) 135kw/184ps N47D20 2010 -2012
BMW 320d Touring (E91) 147kw/200ps N47D20 2010 -2012
BMW 320d Touring (E91) 147kw/200ps N47D20C 2010 -2012
BMW 320d Touring (E91) 100kw/136ps N47D20 2005 -2008
BMW 320d Touring (E91) 105kw/143ps N47D20 2005 -2008
BMW 320d Touring (E91) 130kw/177ps N47D20 2005 -2008
BMW 320d Touring (E91) 100kw/136ps N47D20 2008 -2010
BMW 320d Touring (E91) 130kw/177ps N47D20 2008 -2010
BMW 320d Touring Efficient Dynamics 120kw/163ps N47D20 2015 -2019
BMW 320d xDrive 147kw/200ps N47D20C 2011 - heute
BMW 320d xDrive 135kw/184ps N47D20 2010 - heute
BMW 320d xDrive 120kw/163ps N47D20 2012 -2015
BMW 320d xDrive 135kw/184ps N47D20 2012 -2015
BMW 320d xDrive 147kw/200ps N47D20 2012 -2015
BMW 320d xDrive 120kw/163ps N47D20 2015 -2019
BMW 320d xDrive (E90) 120kw/163ps N47D20 2008 -2010
BMW 320d xDrive (E90) 130kw/177ps N47D20 2008 -2010
BMW 320d xDrive Coupe 147kw/200ps N47D20 2011 - heute
BMW 320d xDrive Coupe 120kw/163ps N47D20 2010 - heute
BMW 320d xDrive Coupe 135kw/184ps N47D20 2010 - heute
BMW 320d xDrive Coupe (E93) 120kw/163ps N47D20 2008 - heute
BMW 320d xDrive Coupe (E93) 130kw/177ps N47D20 2008 - heute
BMW 320d xDrive EfficientDynamics Edition 120kw/163ps N47D20 2010 - heute
BMW 320d xDrive Touring 120kw/163ps N47D20 2013 -2015
BMW 320d xDrive Touring 135kw/184ps N47D20 2013 -2015
BMW 320d xDrive Touring 147kw/200ps N47D20 2013 -2015
BMW 320d xDrive Touring 120kw/163ps N47D20 2015 -2019
BMW 320d xDrive Touring (E91) 135kw/184ps N47D20 2010 -2012
BMW 320d xDrive Touring (E91) 147kw/200ps N47D20C 2010 -2012
BMW 320d xDrive Touring (E91) 147kw/200ps N47D20 2010 -2012
BMW 320d xDrive Touring (E91) 130kw/177ps N47D20 2008 -2010
BMW 320d xDrive Touring (E91) 120kw/163ps N47D20 2010 -2012
BMW 320i Coupe 135kw/184ps N47D20 2010 - heute
BMW 320i xDrive Touring (E91) 120kw/163ps N47D20 2008 -2010
BMW 325d 160kw/218ps N47SD20 2013 -2015
BMW 325d 160kw/218ps N47SD20 2015 -2019
BMW 325d Gran Turismo 155kw/211ps N47SD20 2013 -2016
BMW 325d Gran Turismo 160kw/218ps N47SD20 2013 -2016
BMW 325d Gran Turismo 155kw/211ps N47SD20 2016 - heute
BMW 325d Touring 160kw/218ps N47SD20 2013 -2015
BMW 325d Touring 160kw/218ps N47SD20 2015 -2019
BMW 418d Gran Coupe 105kw/143ps N47D20 2014 -2017
BMW 420d 120kw/163ps N47D20 2017 -2020
BMW 420d 120kw/163ps N47D20 2017 - heute
BMW 420d 147kw/200ps N47D20 2013 -2016
BMW 420d 120kw/163ps N47D20 2013 -2017
BMW 420d 135kw/184ps N47D20 2013 -2016
BMW 420d 135kw/184ps N47D20 2013 -2017
BMW 420d Gran Coupe 120kw/163ps N47D20 2017 - heute
BMW 420d Gran Coupe 120kw/163ps N47D20 2014 -2017
BMW 420d Gran Coupe 147kw/200ps N47D20 2014 -2017
BMW 420d Gran Coupe 135kw/184ps N47D20 2014 -2016
BMW 420d Gran Coupe xDrive 120kw/163ps N47D20 2017 - heute
BMW 420d Gran Coupe xDrive 120kw/163ps N47D20 2014 -2017
BMW 420d Gran Coupe xDrive 147kw/200ps N47D20 2014 -2017
BMW 420d Gran Coupe xDrive 135kw/184ps N47D20 2014 -2015
BMW 420d xDrive 120kw/163ps N47D20 2017 -2020
BMW 420d xDrive 135kw/184ps N47D20 2013 -2016
BMW 420d xDrive 147kw/200ps N47D20 2013 -2016
BMW 420d xDrive 120kw/163ps N47D20 2013 -2017
BMW 425d 160kw/218ps N47SD20 2014 -2017
BMW 425d 160kw/218ps N47SD20 2014 -2016
BMW 518d 100kw/136ps N47D20 2013 -2017
BMW 518d 105kw/143ps N47D20 2013 -2017
BMW 518d Touring 100kw/136ps N47D20 2013 -2017
BMW 518d Touring 105kw/143ps N47D20 2013 -2017
BMW 518d Touring 105kw/143ps N47D20C 2013 -2017
BMW 520d 120kw/163ps N47D20 2010 -2013
BMW 520d 135kw/184ps N47D20 2010 -2013
BMW 520d 130kw/177ps N47D20 2007 -2010
BMW 520d 120kw/163ps N47D20 2013 -2017
BMW 520d 135kw/184ps N47D20 2013 -2017
BMW 520d 147kw/200ps N47D20 2013 -2017
BMW 520d Efficient Dynamics (Edition) 147kw/200ps N47D20 2011 -2013
BMW 520d Gran Turismo 120kw/163ps N47D20C 2012 -2013
BMW 520d Gran Turismo 135kw/184ps N47D20 2012 -2013
BMW 520d Gran Turismo 120kw/163ps N47D20C 2013 - heute
BMW 520d Gran Turismo 135kw/184ps N47D20 2013 - heute
BMW 520d Touring 120kw/163ps N47D20C 2010 -2013
BMW 520d Touring 120kw/163ps N47D20 2010 -2013
BMW 520d Touring 135kw/184ps N47D20 2010 -2013
BMW 520d Touring 130kw/177ps N47D20 2007 -2010
BMW 520d Touring 120kw/163ps N47D20 2013 -2017
BMW 520d Touring 135kw/184ps N47D20 2013 -2017
BMW 520d Touring 147kw/200ps N47D20C 2011 -2013
BMW 520d Touring 147kw/200ps N47D20 2011 -2013
BMW 520d xDrive 120kw/163ps N47D20 2013 -2017
BMW 520d xDrive 135kw/184ps N47D20 2013 -2017
BMW 520d xDrive 147kw/200ps N47D20 2013 -2017
BMW 520d xDrive Touring 120kw/163ps N47D20 2013 -2017
BMW 520d xDrive Touring 135kw/184ps N47D20 2013 -2017
BMW 520d xDrive Touring 135kw/184ps N47D20C 2013 -2017
BMW 520d xDrive Touring 147kw/200ps N47D20 2013 -2017
BMW 525d 155kw/211ps N47SD20 2013 -2017
BMW 525d 160kw/218ps N47SD20 2013 -2017
BMW 525d 155kw/211ps N47SD20 2011 -2013
BMW 525d 160kw/218ps N47SD20 2011 -2013
BMW 525d Touring 160kw/218ps N47SD20 2013 -2017
BMW 525d Touring 155kw/211ps N47SD20 2011 -2013
BMW 525d Touring 155kw/211ps N47D20D 2011 -2013
BMW 525d Touring 160kw/218ps N47SD20 2011 -2013
BMW 525d xDrive 155kw/211ps N47SD20 2013 -2017
BMW 525d xDrive 160kw/218ps N47SD20 2013 -2017
BMW 525d xDrive 155kw/211ps N47SD20 2011 -2013
BMW 525d xDrive 160kw/218ps N47SD20 2011 -2013
BMW 525d xDrive Touring 155kw/211ps N47SD20 2013 -2017
BMW 525d xDrive Touring 160kw/218ps N47SD20 2013 -2017
BMW 525d xDrive Touring 155kw/211ps N47SD20 2011 -2013
BMW 525d xDrive Touring 155kw/211ps N47D20D 2011 -2013
BMW 525d xDrive Touring 160kw/218ps N47SD20 2011 -2013
BMW X1 sDrive16d 85kw/116ps N47D20 2012 -2015
BMW X1 sDrive18d 100kw/136ps N47D20 2013 -2015
BMW X1 sDrive18d 105kw/143ps N47D20 2012 -2015
BMW X1 sDrive18d 100kw/136ps N47D20 2009 -2012
BMW X1 sDrive18d (Typ APS, APT) 105kw/143ps N47D20 2009 -2012
BMW X1 sDrive18i 100kw/136ps N47D20 2012 -2015
BMW X1 sDrive20d 120kw/163ps N47D20 2012 -2015
BMW X1 sDrive20d 135kw/184ps N47D20 2012 -2015
BMW X1 sDrive20d 135kw/184ps N47D20 2011 -2012
BMW X1 sDrive20d 120kw/163ps N47D20 2009 -2012
BMW X1 sDrive20d 130kw/177ps N47D20 2009 -2012
BMW X1 xDrive18d 105kw/143ps N47D20 2013 -2015
BMW X1 xDrive18d 100kw/136ps N47D20 2012 -2015
BMW X1 xDrive18d 105kw/143ps N47D20 2012 -2015
BMW X1 xDrive18d (Typ APS, APT) 105kw/143ps N47D20 2009 -2012
BMW X1 xDrive18d (Typ APY, AQA) 100kw/136ps N47D20 2009 -2012
BMW X1 xDrive20d 120kw/163ps N47D20 2013 -2015
BMW X1 xDrive20d 135kw/184ps N47D20 2013 -2015
BMW X1 xDrive20d 120kw/163ps N47D20 2010 -2012
BMW X1 xDrive20d 120kw/163ps N47D20 2012 -2015
BMW X1 xDrive20d 135kw/184ps N47D20 2012 -2015
BMW X1 xDrive20d 135kw/184ps N47D20 2011 -2012
BMW X1 xDrive20d 120kw/163ps N47D20 2009 -2012
BMW X1 xDrive20d 130kw/177ps N47D20 2009 -2012
BMW X1 xDrive23d 160kw/218ps N47SD20 2011 -2012
BMW X1 xDrive23d 150kw/204ps N47SD20 2009 -2012
BMW X1 xDrive25d 160kw/218ps N47SD20 2012 -2015
BMW X3 2.0d 100kw/136ps N47D20 2009 -2010
BMW X3 2.0d 105kw/143ps N47D20 2009 -2010
BMW X3 sDrive18d 100kw/136ps N47D20 2014 -2017
BMW X3 sDrive18d 100kw/136ps N47D20 2012 -2014
BMW X3 sDrive18d 105kw/143ps N47D20 2012 -2014
BMW X3 xDrive20d 120kw/163ps N47D20 2014 -2017
BMW X3 xDrive20d 120kw/163ps N47D20 2010 -2014
BMW X3 xDrive20d 135kw/184ps N47D20 2010 -2014
BMW X5 sDrive 25d 160kw/218ps N47SD20 2014 -2018
BMW X5 xDrive 25d 160kw/218ps N47SD20 2014 -2018
Vollständige Details anzeigen
MIK Upgrade-Ölpumpe für BMW N47

N47 Schwachstellen-Analyse

1,3-1,5 bar

mehr Reserve bei warmem Motor und niedriger Drehzahl, statt weiter im kritischen Bereich zu fahren.

5-6 bar

die Regelung begrenzt den oberen Bereich sauber und alltagstauglich.

Plug & Play

seriennahe Lösung an der originalen Position, ohne Bastel-Aufbau.

Basis: BMW N47D20, von MIK für den kritischen Alltagsbereich angepasst.

Dein N47 verschleißt, bevor du den Schaden hörst.

Warm im Alltag

Die kritische Phase ist niedrige Drehzahl.

Viele Motoren werden genau dort empfindlich: warm, niedrige Drehzahl, hohe Laufleistung. In diesem Bereich bekommen Lager, Kette und Ölpumpenantrieb weniger Reserve, obwohl sich der Motor noch normal anfühlen kann.

Niedrige Drehzahl Leerlauf bis 2.500 1/min
Öldruckmessung am N47 im warmen Betrieb
Genau dieser niedrige Drehzahlbereich entscheidet, ob der Motor im Alltag noch genug Reserve bekommt.

Warum MIK beim N47 nicht einfach Standardteile verbaut

Die Schwachstelle zeigt sich oft erst spät.

Verschleiß kündigt sich nicht immer laut an. Lager, Kette oder Ölpumpenantrieb können schon belastet werden, während sich der Motor im Alltag noch unauffällig fährt.

Schwachstelle am BMW N47
MIK Motoren

entwickelt für bekannte Motor-Schwachstellen

BMW N47

Upgrade-Pumpe auf BMW N47D20-Basis

Plug & Play

originale Position, keine Bastellösung

Eine Ersatzpumpe ersetzt. Die MIK Pumpe behebt die Schwachstelle.

Der Unterschied liegt nicht im Namen auf dem Karton, sondern in der Anpassung für den N47. Genau dort entscheidet sich, ob der Motor dauerhaft genug Reserve bekommt.

MIK Standard
Mehr Reserve bei niedriger Drehzahl ×
Angepasste Regelung ×
Plug & Play Einbau
Seriennahe Basis ×
Für N47-Schwachstelle entwickelt ×

Über 5.500 zufriedene Kunden können nicht irren

Lies, was Kunden über MIK Motoren berichten.

Bewertungen werden geladen.

Fragen, bevor du bestellst?

MIK N47 BMW Geprüft von Motoreninstandsetzern

Wenn Motorcode, Variante oder Einbau unklar sind, kurz FIN oder Motorfoto schicken. Wir bestätigen die passende Lösung.

Passt die Pumpe in meinen N47?

Wenn dein Fahrzeug zur oben gewählten Variante passt, ist die Pumpe für diesen Motor vorgesehen. Bei Unsicherheit prüfen wir die FIN oder ein Foto vom Motorcode.

Wann sollte ich nicht mehr einfach weiterfahren?

Bei Warnmeldung, dauerhaftem Rasseln, Klackern oder Metallspänen im Öl bitte nicht weiterfahren. Dann zuerst Ursache klären, nicht blind Teile tauschen.

Warum ist das besser als eine Standardpumpe?

Eine Standardpumpe stellt nur den Serienzustand wieder her. Die MIK Upgrade-Pumpe ist auf den kritischen Bereich ausgelegt, in dem viele Motoren mit Laufleistung Reserve verlieren.

Kann MIK die Pumpe auch einbauen?

Ja. MIK kann die Pumpe liefern oder einbauen. Bei Einbau wird zusätzlich kontrolliert, ob der Motor sauber arbeitet.

Über 5500 zufriedene Kunden können nicht irren

Lies, warum unsere Kunden uns vertrauen.