💯💯💯 recommended
Where to find HSN/TSN?
Couldn't load pickup availability
check_circle Drastically increased durability
check_circle Efficient Vulnerability Management
check_circle Focus on optimal performance & a great driving experience
| Model | Performance | Motor | Year of construction |
|---|---|---|---|
| Audi A1 1.8 TFSI | 141kw/192ps | DAJB | 2015 - today |
| Audi A1 Sportback 1.8 TFSI | 141kw/192ps | DAJB | 2015 - today |
| Audi A3 1.8 TFSI | 132kw/180ps | CJSA, CJSB | 2013 -2016 |
| Audi A3 1.8 TFSI | 132kw/180ps | CJSA, CJSB | 2012 -2016 |
| Audi A3 1.8 TFSI Quattro | 132kw/180ps | CJSB | 2012 -2016 |
| Audi A3 1.8 TFSI Quattro | 132kw/180ps | CJSB | 2013 -2016 |
| Audi A3 2.0 TFSI | 140kw/190ps | CZPB | 2016 -2020 |
| Audi A3 2.0 TFSI | 140kw/190ps | CZPB | 2016 - today |
| Audi A3 2.0 TFSI Quattro | 140kw/190ps | CZPB | 2016 -2020 |
| Audi A3 2.0 TFSI Quattro | 140kw/190ps | CZPB | 2016 - today |
| Audi A3 Cabrio 1.8 TFSI | 132kw/180ps | CJSA, CJSB | 2013 -2016 |
| Audi A3 Cabrio 1.8 TFSI Quattro | 132kw/180ps | CJSB | 2014 -2016 |
| Audi A3 Cabrio 2.0 TFSI | 140kw/190ps | CZPB | 2016 - today |
| Audi A3 Cabrio 2.0 TFSI Quattro | 140kw/190ps | CZPB | 2016 - today |
| Audi A3 Sportback 1.8 TFSI | 132kw/180ps | CJSA, CJSB | 2012 -2016 |
| Audi A3 Sportback 1.8 TFSI Quattro | 132kw/180ps | CJSB | 2013 -2016 |
| Audi A3 Sportback 2.0 TFSI | 140kw/190ps | CZPB | 2016 -2020 |
| Audi A3 Sportback 2.0 TFSI Quattro | 140kw/190ps | CZPB | 2016 -2020 |
| Audi S3 2.0 TFSI Quattro | 210kw/286ps | CJXF | 2014 -2016 |
| Audi S3 2.0 TFSI Quattro | 213kw/290ps | CJXD, DJHB | 2016 -2020 |
| Audi S3 2.0 TFSI Quattro | 228kw/310ps | CJXG, DJHA | 2016 -2020 |
| Audi S3 2.0 TFSI Quattro | 213kw/290ps | CJXD, DJHB | 2016 - today |
| Audi S3 2.0 TFSI Quattro | 228kw/310ps | CJXG, DJHA | 2016 - today |
| Audi S3 2.0 TFSI Quattro | 206kw/280ps | CJXB | 2012 -2016 |
| Audi S3 2.0 TFSI Quattro | 221kw/301ps | CJXC | 2012 -2016 |
| Audi S3 2.0 TFSI Quattro | 206kw/280ps | CJXB | 2013 -2016 |
| Audi S3 2.0 TFSI Quattro | 221kw/301ps | CJXC | 2013 -2016 |
| Audi S3 Cabrio 2.0 TFSI Quattro | 210kw/286ps | CJXF | 2014 -2016 |
| Audi S3 Cabrio 2.0 TFSI Quattro | 221kw/301ps | CJXC | 2014 -2016 |
| Audi S3 Cabrio 2.0 TFSI Quattro | 228kw/310ps | CJXG, DJHA | 2016 - today |
| Audi S3 Sportback 2.0 TFSI | 210kw/286ps | CJXF | 2014 -2016 |
| Audi S3 Sportback 2.0 TFSI | 206kw/280ps | CJXB | 2013 -2016 |
| Audi S3 Sportback 2.0 TFSI | 221kw/301ps | CJXC | 2013 -2016 |
| Audi S3 Sportback 2.0 TFSI Quattro | 213kw/290ps | CJXD, DJHB | 2016 -2020 |
| Audi S3 Sportback 2.0 TFSI Quattro | 228kw/310ps | CJXG, DJHA | 2016 -2020 |
| Audi A4 1.8 TFSI | 125kw/170ps | CJEB | 2012 -2015 |
| Audi A4 1.8 TFSI Quattro | 125kw/170ps | CJEB | 2012 -2015 |
| Audi A4 2.0 Hybrid | 140kw/190ps | DEMA, DKYA, DLVA | 2017 -2019 |
| Audi A4 2.0 TFSI | 165kw/224ps | CNCD | 2013 -2015 |
| Audi A4 2.0 TFSI | 140kw/190ps | CVKB, DBPA, DEMA | 2015 -2019 |
| Audi A4 2.0 TFSI | 185kw/252ps | CYMC, CYRB | 2015 -2019 |
| Audi A4 2.0 TFSI Quattro | 165kw/224ps | CNCD | 2013 -2015 |
| Audi A4 2.0 TFSI Quattro | 185kw/252ps | CYMC, CYRB | 2015 -2019 |
| Audi A4 40 TFSI | 140kw/190ps | DEMA, DKYA, DLVA | 2019 - today |
| Audi A4 Allroad 2.0 TFSI Quattro | 165kw/224ps | CNCD | 2013 -2016 |
| Audi A4 Allroad 2.0 TFSI Quattro | 185kw/252ps | CYMC, CYRB | 2016 -2019 |
| Audi A4 Avant 1.8 TFSI | 125kw/170ps | CJEB | 2011 -2015 |
| Audi A4 Avant 1.8 TFSI Quattro | 125kw/170ps | CJEB | 2011 -2015 |
| Audi A4 Avant 2.0 | 140kw/190ps | DEMA, DKYA, DLVA | 2017 -2019 |
| Audi A4 Avant 2.0 TFSI | 165kw/224ps | CNCD | 2013 -2015 |
| Audi A4 Avant 2.0 TFSI | 185kw/252ps | CYMC, CYRB | 2016 -2019 |
| Audi A4 Avant 2.0 TFSI Hybrid | 110kw/150ps | CVKC, DEMB, DLVB, DMSB | 2018 -2019 |
| Audi A4 Avant 2.0 TFSI Quattro | 165kw/224ps | CNCD | 2013 -2015 |
| Audi A4 Avant 2.0 TFSI Quattro | 185kw/252ps | CYMC, CYRB | 2015 -2019 |
| Audi A4 Avant 2.0 TSI | 140kw/190ps | CVKB, DBPA, DEMA | 2015 -2019 |
| Audi A4 Avant 35 TFSI | 110kw/150ps | CVKC, DEMB, DLVB, DMSB | 2019 - today |
| Audi A4 Avant 40 TFSI | 140kw/190ps | DEMA, DKYA, DLVA | 2019 - today |
| Audi A5 1.8 TFSI | 130kw/177ps | CJEE | 2015 -2016 |
| Audi A5 1.8 TFSI | 125kw/170ps | CABD | 2007 -2011 |
| Audi A5 1.8 TFSI | 125kw/170ps | CABD | 2011 -2016 |
| Audi A5 2.0 TFSI | 165kw/224ps | CNCD | 2013 -2016 |
| Audi A5 2.0 TFSI | 169kw/230ps | CNCE | 2015 -2016 |
| Audi A5 2.0 TFSI | 140kw/190ps | DEMA, DKYA, DLVA | 2017 -2019 |
| Audi A5 2.0 TFSI | 185kw/252ps | CYMC, CYRB | 2016 -2019 |
| Audi A5 2.0 TFSI | 110kw/150ps | CVKC, DEMB, DLVB, DMSB | 2018 -2019 |
| Audi A5 2.0 TFSI Quattro | 165kw/224ps | CNCD | 2013 -2016 |
| Audi A5 2.0 TFSI Quattro | 169kw/230ps | CNCE | 2015 -2016 |
| Audi A5 2.0 TFSI Quattro | 185kw/252ps | CYMC, CYRB | 2016 -2019 |
| Audi A5 2.0 TSI | 140kw/190ps | CVKB, DBPA, DEMA | 2016 -2019 |
| Audi A5 30 TSI | 110kw/150ps | CVKC, DEMB, DLVB, DMSB | 2021 - today |
| Audi A5 40 TFSI | 140kw/190ps | DEMA, DKYA, DLVA | 2020 - today |
| Audi A5 Cabrio 1.8 TFSI | 130kw/177ps | CJEE | 2015 -2017 |
| Audi A5 Cabrio 1.8 TFSI | 125kw/170ps | CJEB | 2011 -2017 |
| Audi A5 Cabrio 2.0 TFSI | 140kw/190ps | CVKB, DBPA, DEMA | 2017 -2019 |
| Audi A5 Cabrio 2.0 TFSI | 165kw/224ps | CNCD | 2013 -2017 |
| Audi A5 Cabrio 2.0 TFSI | 169kw/230ps | CNCE | 2015 -2017 |
| Audi A5 Cabrio 2.0 TFSI | 140kw/190ps | DEMA, DKYA, DLVA | 2017 -2019 |
| Audi A5 Cabrio 2.0 TFSI Quattro | 165kw/224ps | CNCD | 2013 -2017 |
| Audi A5 Cabrio 2.0 TFSI Quattro | 169kw/230ps | CNCE | 2015 -2017 |
| Audi A5 Cabrio 2.0 TSI | 185kw/252ps | CYMC, CYRB | 2017 -2019 |
| Audi A5 Cabrio 40 TFSI | 140kw/190ps | DEMA, DKYA, DLVA | 2020 - today |
| Audi A5 Sportback 1.8 TFSI | 130kw/177ps | CJEE | 2015 -2016 |
| Audi A5 Sportback 1.8 TFSI | 106kw/144ps | CJED | 2014 -2016 |
| Audi A5 Sportback 1.8 TFSI | 125kw/170ps | CJEB | 2011 -2016 |
| Audi A5 Sportback 2.0 TFSI | 140kw/190ps | DEMA, DKYA, DLVA | 2017 -2019 |
| Audi A5 Sportback 2.0 TFSI | 140kw/190ps | CVKB, DBPA, DEMA | 2017 -2019 |
| Audi A5 Sportback 2.0 TFSI | 165kw/224ps | CNCD | 2013 -2016 |
| Audi A5 Sportback 2.0 TFSI | 169kw/230ps | CNCE | 2015 -2016 |
| Audi A5 Sportback 2.0 TFSI | 185kw/252ps | CYMC, CYRB | 2016 -2019 |
| Audi A5 Sportback 2.0 TFSI | 110kw/150ps | CVKC, DEMB, DLVB, DMSB | 2018 -2019 |
| Audi A5 Sportback 2.0 TFSI Quattro | 165kw/224ps | CNCD | 2013 -2016 |
| Audi A5 Sportback 2.0 TFSI Quattro | 185kw/252ps | CYMC, CYRB | 2016 -2019 |
| Audi A5 Sportback 30 TSI | 110kw/150ps | CVKC, DEMB, DLVB, DMSB | 2021 - today |
| Audi A5 Sportback 40 TDI | 140kw/190ps | DEMA, DKYA, DLVA | 2020 - today |
| Audi A6 1.8 | 140kw/190ps | CYGA | 2014 -2018 |
| Audi A6 2.0 TFSI | 185kw/252ps | CYNB, CYPA | 2014 -2018 |
| Audi A6 2.0 TFSI Quattro | 185kw/252ps | CYNB, CYPA | 2015 -2018 |
| Audi A6 Avant 1.8 TFSI | 140kw/190ps | CYGA | 2014 -2018 |
| Audi A6 Avant 2.0 TFSI | 185kw/252ps | CYNB, CYPA | 2014 -2018 |
| Audi A6 Avant 2.0 TFSI Quattro | 185kw/252ps | CYNB, CYPA | 2015 -2018 |
| Audi A7 2.0 FSI | 140kw/190ps | CYGA | 2015 -2018 |
| Audi A7 2.0 TFSI | 185kw/252ps | CYNB, CYPA | 2014 -2018 |
| Audi A7 2.0 TFSI Quattro | 185kw/252ps | CYNB, CYPA | 2015 -2018 |
| Audi A8 L 2.0 TSI Quattro | 185kw/252ps | CYPA | 2016 -2017 |
| Audi Q2 2.0 TFSI Quattro | 140kw/190ps | CZPB | 2017 -2020 |
| Audi SQ2 Quattro | 221kw/301ps | DNUE | 2019 -2021 |
| Audi SQ2 Quattro | 221kw/301ps | DNUE | 2021 - today |
| Audi Q3 2.0 TFSI Quattro | 162kw/220ps | CULC | 2015 -2018 |
| Audi Q5 2.0 TFSI Quattro | 185kw/252ps | DAXB, DAYB | 2017 -2020 |
| Audi Q5 2.0 TFSI Quattro | 169kw/230ps | CNCE | 2015 -2016 |
| Audi Q5 2.0 TFSI Quattro | 165kw/224ps | CNCD | 2012 - today |
| Audi Q5 2.0 TFSI Quattro | 165kw/224ps | CNCD | 2012 -2016 |
| Audi Q5 2.0 TFSI Quattro (Beschussgeschuetzt) | 185kw/252ps | DAXB, DAYB | 2017 -2020 |
| Audi Q7 2.0 Quattro | 185kw/252ps | CYMC, CYRB | 2015 -2019 |
| Audi TT Coupe 1.8 TFSI | 132kw/180ps | CJSA, CJSB | 2015 -2018 |
| Audi TT Coupe 1.8 TFSI | 132kw/180ps | CJSA, CJSB | 2018 - today |
| Audi TT Roadster 1.8T | 132kw/180ps | CJSA, CJSB | 2015 -2018 |
| Audi TTS Coupe 2.0 TFSI Quattro | 210kw/286ps | CJXF | 2015 - today |
| Audi TTS Coupe 2.0 TFSI Quattro | 228kw/310ps | CJXG | 2014 - today |
| Audi TTS Roadster 2.0 TFSI Quattro | 228kw/310ps | CJXG | 2015 - today |
| Audi TTS Roadster 2.0 TFSI Quattro | 210kw/286ps | CJXF | 2015 -2018 |
| Audi TTS Roadster 2.0 TFSI Quattro | 210kw/286ps | CJXF | 2015 - today |
| Porsche Macan 2.0 4 | 185kw/252ps | MCY.PA | 2018 - today |
| Porsche Macan 4 2.0 | 185kw/252ps | MCY.PA | 2015 -2018 |
| Seat Alhambra 2.0 TSI | 162kw/220ps | DEDA | 2015 - today |
| Seat Ateca 2.0 TSI 4Drive | 140kw/190ps | CZPB | 2017 -2020 |
| Seat Ateca 2.0 TSI 4Drive | 140kw/190ps | CZPB | 2020 - today |
| Seat Ibiza Cupra 1.8 TSI | 141kw/192ps | DAJA | 2016 -2017 |
| Seat Leon 2.0 TSI | 140kw/190ps | DKZA | 2018 -2020 |
| Seat Leon Cupra 265 | 195kw/265ps | CJXE | 2014 -2017 |
| Seat Leon Cupra 280 | 206kw/280ps | CJXA | 2014 -2017 |
| Seat Leon Cupra 290 | 213kw/290ps | CJXH | 2015 -2017 |
| Seat Leon Cupra 300 | 221kw/301ps | CJXC | 2017 -2020 |
| Seat Leon FR 1.8 TSI | 132kw/180ps | CJSA | 2013 -2020 |
| Seat Leon SC 1.8 TSI | 132kw/180ps | CJSA | 2017 -2020 |
| Seat Leon SC 1.8 TSI | 132kw/180ps | CJSA | 2013 -2016 |
| Seat Leon ST 1.8 TSI FR | 132kw/180ps | CJSA | 2017 -2020 |
| Seat Leon ST 1.8 TSI FR | 132kw/180ps | CJSA | 2013 -2016 |
| Seat Leon ST 2.0 TSI | 140kw/190ps | DKZA | 2018 -2020 |
| Seat Leon ST Cupra 265 | 195kw/265ps | CJXE | 2014 -2017 |
| Seat Leon ST Cupra 280 | 206kw/280ps | CJXA | 2014 -2017 |
| Seat Leon ST Cupra 290 | 213kw/290ps | CJXH | 2017 -2020 |
| Seat Leon ST Cupra 290 | 213kw/290ps | CJXH | 2015 -2017 |
| Seat Leon ST Cupra 300 | 221kw/301ps | CJXC | 2017 -2020 |
| Seat Leon ST Cupra 300 4Drive | 221kw/301ps | CJXC | 2017 -2020 |
| Seat Leon X-Perience 2.0 TSI 4Drive | 140kw/190ps | DKZA | 2019 -2020 |
| Seat Tarraco 2.0 TSI 4Drive | 140kw/190ps | DKZA | 2019 - today |
| Skoda Karoq 2.0 TSI 4x4 | 140kw/190ps | DKZA | 2019 - today |
| Skoda Karoq 2.0 TSI 4x4 | 140kw/190ps | DKZA | 2022 - today |
| Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4 | 140kw/190ps | DKZA | 2019 -2021 |
| Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4 | 132kw/180ps | CZPA | 2017 - today |
| Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4 | 140kw/190ps | DKZA | 2021 - today |
| Skoda Kodiaq Scout 2.0 TSI 4x4 | 132kw/180ps | CZPA | 2017 - today |
| Skoda Kodiaq Scout 2.0 TSI 4x4 | 140kw/190ps | DKZA | 2017 - today |
| Skoda Octavia 1.8 TSI Green tec | 132kw/180ps | CJSA, CJSB, CJSC | 2013 -2016 |
| Skoda Octavia 1.8 TSI Green tec | 132kw/180ps | CJSA, CJSB, CJSC | 2016 -2020 |
| Skoda Octavia 1.8 TSI Green tec | 132kw/180ps | CJSA, CJSB, CJSC | 2016 - today |
| Skoda Octavia 1.8 TSI Green tec 4-Motion | 132kw/180ps | CJSA, CJSB, CJSC | 2014 -2016 |
| Skoda Octavia 1.8 TSI Green tec 4-Motion | 132kw/180ps | CJSA, CJSB, CJSC | 2016 -2020 |
| Skoda Octavia 1.8 TSI Green tec 4-Motion | 132kw/180ps | CJSA, CJSB, CJSC | 2016 - today |
| Skoda Octavia 2.0 TSI Green tec | 140kw/190ps | DKZA | 2018 -2020 |
| Skoda Octavia 2.0 TSI Green tec | 140kw/190ps | DKZA | 2018 - today |
| Skoda Octavia 2.0 TSI Green tec 4-Motion | 140kw/190ps | DKZA | 2018 -2020 |
| Skoda Octavia 2.0 TSI Green tec 4-Motion | 140kw/190ps | DKZA | 2018 - today |
| Skoda Octavia Combi 1.8 TSI Green tec | 132kw/180ps | CJSA, CJSB, CJSC | 2013 -2016 |
| Skoda Octavia Combi 1.8 TSI Green tec | 132kw/180ps | CJSA, CJSB, CJSC | 2016 -2019 |
| Skoda Octavia Combi 1.8 TSI Green tec | 132kw/180ps | CJSA, CJSB, CJSC | 2016 - today |
| Skoda Octavia Combi 1.8 TSI Green tec 4Motion | 132kw/180ps | CJSA, CJSB, CJSC | 2013 -2016 |
| Skoda Octavia Combi 1.8 TSI Green tec 4Motion | 132kw/180ps | CJSA, CJSB, CJSC | 2016 -2019 |
| Skoda Octavia Combi 1.8 TSI Green tec 4Motion | 132kw/180ps | CJSA, CJSB, CJSC | 2016 - today |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TSI Green tec | 140kw/190ps | DKZA | 2018 -2019 |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TSI Green tec | 140kw/190ps | DKZA | 2018 - today |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TSI Green tec 4Motion | 140kw/190ps | DKZA | 2018 -2019 |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TSI Green tec 4Motion | 140kw/190ps | DKZA | 2018 - today |
| Skoda Octavia Combi RS 220 | 162kw/220ps | CHHB | 2013 -2017 |
| Skoda Octavia Combi RS 230 | 169kw/230ps | CHHA | 2015 -2017 |
| Skoda Octavia Combi RS 230 | 169kw/230ps | CHHA | 2017 -2020 |
| Skoda Octavia RS 220 | 162kw/220ps | CHHB | 2013 -2017 |
| Skoda Octavia RS 230 | 169kw/230ps | CHHA | 2015 -2017 |
| Skoda Octavia RS 230 | 169kw/230ps | CHHA | 2017 -2020 |
| Skoda Octavia Scout 1.8 TSI Green tec | 132kw/180ps | CJSA, CJSB, CJSC | 2014 -2016 |
| Skoda Octavia Scout 1.8 TSI Green tec | 132kw/180ps | CJSA, CJSB, CJSC | 2016 -2020 |
| Skoda Octavia Scout 1.8 TSI Green tec | 132kw/180ps | CJSA, CJSB, CJSC | 2016 - today |
| Skoda Octavia Scout 1.8 TSI Green tec 4Motion | 132kw/180ps | CJSA, CJSB, CJSC | 2014 -2016 |
| Skoda Octavia Scout 1.8 TSI Green tec 4Motion | 132kw/180ps | CJSA, CJSB, CJSC | 2016 -2020 |
| Skoda Superb 1.8 TSI | 132kw/180ps | CJSA, CJSB, CJSC | 2015 -2019 |
| Skoda Superb 2.0 TSI | 162kw/220ps | CHHB | 2015 -2019 |
| Skoda Superb 2.0 TSI | 140kw/190ps | CZPB, DKZA, DNNA | 2019 - today |
| Skoda Superb 2.0 TSI 4x4 | 206kw/280ps | CJXA | 2015 -2019 |
| Skoda Superb Combi 1.8 TSI | 132kw/180ps | CJSA, CJSB, CJSC | 2015 -2019 |
| Skoda Superb Combi 2.0 TSI | 140kw/190ps | CZPB, DKZA, DNNA | 2019 - today |
| Skoda Superb Combi 2.0 TSI | 162kw/220ps | CHHB | 2015 -2019 |
| Skoda Superb Combi 2.0 TSI 4x4 | 206kw/280ps | CJXA | 2015 -2019 |
| VW Arteon 2.0 TSI | 140kw/190ps | CZPB | 2017 -2020 |
| VW Arteon 2.0 TSI | 140kw/190ps | CZPB | 2020 - today |
| VW Arteon 2.0 TSI 4Motion | 206kw/280ps | CJXA, DJHC | 2017 -2020 |
| VW Arteon 2.0 TSI 4Motion | 200kw/272ps | DLRB | 2020 - today |
| VW Arteon 2.0 TSI 4Motion | 200kw/272ps | DLRB | 2018 -2020 |
| VW Beetle 2.0 TSI | 155kw/211ps | CPLA | 2013 -2016 |
| VW Beetle Cabrio 2.0 TSI | 155kw/211ps | CPLA | 2013 -2016 |
| VW Beetle Cabrio R | 162kw/220ps | CULC | 2016 -2019 |
| VW Beetle Cabrio R 2.0 TSI BMT | 162kw/220ps | CULC | 2014 -2016 |
| VW Beetle Dune Cabrio R | 162kw/220ps | CULC | 2015 -2018 |
| VW Beetle Dune Cabrio R | 162kw/220ps | CULC | 2015 - today |
| VW Beetle Dune R | 162kw/220ps | CULC | 2016 -2017 |
| VW Beetle R | 162kw/220ps | CULC | 2016 -2017 |
| VW Beetle R 2.0 TSI BMT | 162kw/220ps | CULC | 2014 -2016 |
| VW Golf Cabrio 2.0 TSI | 162kw/220ps | CULC | 2015 -2017 |
| VW Golf GTI | 169kw/230ps | CHHA, CXDB | 2017 - today |
| VW Golf GTI | 162kw/220ps | CHHB, CXDA, CNTC | 2013 -2017 |
| VW Golf GTI | 169kw/230ps | CHHA, CXDB | 2013 -2017 |
| VW Golf GTI "Clubsport S" | 228kw/310ps | CJXG | 2016 -2017 |
| VW Golf GTI "Clubsport" | 195kw/265ps | CJXE | 2016 -2017 |
| VW Golf GTI TCR | 213kw/290ps | DNUC | 2019 - today |
| VW Golf R | 206kw/280ps | CJXB | 2013 -2017 |
| VW Golf R | 221kw/301ps | CJXC | 2013 -2017 |
| VW Golf R 4Motion | 221kw/301ps | CJXC | 2017 -2020 |
| VW Golf R 4Motion | 213kw/290ps | CJXD, DJHB | 2017 - today |
| VW Golf R 4Motion | 228kw/310ps | CJXG, DJHA | 2017 - today |
| VW Golf R Variant | 221kw/301ps | CJXC | 2015 -2017 |
| VW Golf R Variant 4Motion | 213kw/290ps | CJXD, DJHB | 2017 - today |
| VW Golf R Variant 4Motion | 228kw/310ps | CJXG, DJHA | 2017 - today |
| VW Jetta 2.0 TSI | 155kw/211ps | CPLA, CPPA | 2014 -2016 |
| VW Jetta 2.0 TSI | 155kw/211ps | CPLA, CPPA | 2012 -2014 |
| VW Passat 1.8 TSI | 132kw/180ps | CJSA, CJSC | 2015 -2019 |
| VW Passat 2.0 TSI | 140kw/190ps | CZPB | 2019 - today |
| VW Passat 2.0 TSI BMT | 162kw/220ps | CHHB, CXDA, CNTC | 2015 -2019 |
| VW Passat Alltrack 2.0 TSI 4Motion | 162kw/220ps | CHHB, CXDA, CNTC | 2015 - today |
| VW Passat Alltrack 2.0 TSI 4Motion | 200kw/272ps | DNUA | 2019 - today |
| VW Passat Alltrack 2.0 TSI 4Motion | 200kw/272ps | DNUA | 2018 - today |
| VW Passat GTE | 206kw/280ps | CJXA, DJHC | 2015 -2019 |
| VW Passat Variant 1.8 TSI BMT | 132kw/180ps | CJSA, CJSC | 2015 -2019 |
| VW Passat Variant 2.0 TSI | 140kw/190ps | CZPB | 2019 - today |
| VW Passat Variant 2.0 TSI 4Motion | 206kw/280ps | CJXA, DJHC | 2015 -2019 |
| VW Passat Variant 2.0 TSI 4Motion | 200kw/272ps | DNUA | 2019 - today |
| VW Passat Variant 2.0 TSI 4Motion | 200kw/272ps | DNUA | 2018 -2019 |
| VW Passat Variant 2.0 TSI BMT | 162kw/220ps | CHHB, CXDA, CNTC | 2015 -2019 |
| VW Passat Variant 2.0 TSI BMT 4Motion | 162kw/220ps | CHHB, CXDA, CNTC | 2015 -2019 |
| VW Polo GTI | 141kw/192ps | DAJA, DAJB | 2014 -2017 |
| VW Scirocco 2.0 TSI | 162kw/220ps | CULC | 2014 -2017 |
| VW Sharan 2.0 TSI | 162kw/220ps | CHHB, DEDA | 2015 - today |
| VW T-Roc 2.0 TSI 4Motion | 140kw/190ps | CZPB | 2022 - today |
| VW T-Roc 2.0 TSI 4Motion | 140kw/190ps | CZPB | 2017 - today |
| VW Tiguan 2.0 TSI 4Motion | 140kw/190ps | DKZA | 2019 -2020 |
| VW Tiguan 2.0 TSI 4Motion | 132kw/180ps | CZPA | 2016 -2018 |
| VW Tiguan 2.0 TSI 4Motion | 162kw/220ps | CHHB, CXDA, CNTC | 2016 -2020 |
| VW Tiguan 2.0 TSI 4Motion | 162kw/220ps | CHHB, CXDA, CNTC | 2016 - today |
| VW Tiguan 2.0 TSI 4Motion | 140kw/190ps | DKZA | 2020 - today |
| VW Tiguan Allspace 2.0 TSI 4Motion | 140kw/190ps | DKZA | 2019 - today |
| VW Tiguan Allspace 2.0 TSI 4Motion | 132kw/180ps | CZPA | 2017 - today |
| VW Tiguan Allspace 2.0 TSI 4Motion | 162kw/220ps | CHHB, CXDA, CNTC | 2017 - today |
| VW Tiguan Allspace 2.0 TSI 4Motion | 140kw/190ps | DKZA | 2021 - today |
| VW Touran 1.8 TFSI | 132kw/180ps | CJSA | 2016 - today |
The only oil pump upgrade kit for Avoidance from major engine damage and to complete Fixing the oil pressure issue in the EA888 Gen 3 engine.
Passend für:
All 1.8 - 2.0 TFSI engines of the EA888 Gen3 series >>TFSI Generations Overview<<
Verhindert:
Advantages of the oil pump kit:
Improved oil pressure:
We equip the upgrade oil pump with an optimized sprocket. This increases the oil pressure at idle by about 20% to 1.2 - 1.5 bar (with the engine at operating temperature).
With increasing RPM, an integrated pressure control valve regulates the oil pressure and limits it to a maximum of 5-6 bar. This ensures that your engine is supplied with enough oil at all times.
Problems with low oil pressure and their effects:
Low oil pressure at idle and during engine operation can lead to a variety of damages. Here are some of the most common problems and their effects:
Chain rattling/damage: A low oil pressure can cause the timing chains in the engine to be insufficiently lubricated. This leads to an unpleasant rattling and, in the worst case, to premature wear of the chain links and associated components.
Damage to the camshaft adjuster: Modern engines often feature variable valve timing systems that adjust the lift of the valves to optimize performance and efficiency. At low oil pressure, these systems can be damaged, leading to power loss and engine problems.
Warehouse damages: The bearings in the engine, especially the main bearings, rely on adequate lubrication. If the oil pressure is insufficient to lubricate the bearings, it can lead to excessive wear and damage, ultimately rendering the engine unusable.
Piston damage: Low oil pressure can cause the pistons to be insufficiently lubricated, leading to excessive friction and wear. This can damage piston rings and result in a significant loss of power.
For whom is the upgrade oil pump kit:
Read why our customers trust us.
Overall rating: 4.6 / 5 from 9 reviews.
💯💯💯 recommended
Khaleedated I. 5/5 Verified
Ablauf super Qualität passt! 2 Tage Lieferzeit funktioniert 5 Sterne
Lasse P. 5/5 Verified
Gebaut im 2.0 TFSI Motor. MIK Motoren Ölpumpe EA888 gen 3 getauscht im Service bei 75tkm. 551231 Fluiddamper war damit auch installiert. Paket hat LM430, voll RS6+ CAT-back Abgasanlage, HG Motorsport EU 6 KAT, 3" Downpipe.
Audi F. 5/5
Es wurde meine Bestellung nicht storniert.
Oskar S. 1/5 Verified
Top!!
Jan-pieter T. 5/5 Verified
Ich habe die Ölpumpe schon mehrmals bei 2,0 TFSI Motoren verbaut Serien als auch bei Leistungsgesteigerten Motor laufen alle super. Unser Spitzenreiter was Laufleistung an geht wurde die Steuerkette mit Upgrade Ölpumpe bei ca. 120000km erneuert das Fahrzeug hat jetzt bei der letzten Inspektion 467356 km gelaufen ohne erneutes wechseln der Steuerkette
Ralf K. 5/5 Verified
Wurde im einen Seat Cupra 280 mit 62000 km eingebaut von der Werkstatt. Hoffe das der Motor deswegen länger lebt. Lg. aus Wien
Gerold S. 5/5 Verified
Professionelle Beratung, schneller Versand. Die Pumpe läuft seit der Installation vor 6 Monaten einwandfrei.
Uwe K. 5/5
happiger preis, produkt aber konkurrenzlos. der einzige, der wirklich mehr öldruck macht untenrum
Christian B. 5/5 Verified