Motorüberholung / Austauschmotor 2,2 CDI OM651 - Mercedes
Shipping Rates
Deutschland
Rates | Amount |
Express 0.5kg-5kg (1-2 Werktage) | |
Express 5.1kg-10kg (1-2 Werktage) | |
Express 10.1kg-20kg (1-2 Werktage) | |
Express 20.1kg-30kg (1-2 Werktage) | |
Express 30.1kg-50kg (1-2 Werktage) | |
Express 50.1kg-89.9kg (1-2 Werktage) | |
Keine Versandkosten 0.01kg-0.49kg | |
Standard 0.5kg-5kg (2-4 Werktage) | |
Standard 5.1kg-10kg (2-4 Werktage) | |
Standard 10.1kg-30kg (2-4 Werktage) | |
Standard 30.1-50kg (2-4 Werktage) | |
Standard 50.1kg-89.9kg (2-4 Werktage) | |
Speditionsversand 90kg-150kg, inkl. Altteilabholung | |
Speditionsversand 150.1kg-300kg | |
Speditionsversand 150.1kg-300kg, inkl. Altteilabholung | |
Speditionsversand 300.1kg-1000kg | |
Speditionsversand inkl. Altteilabholung, 300.1kg-1000kg | |
Speditionsversand 1000.1kg-2000kg | |
Speditionsversand 1000.1kg-2000kg, inkl. Altteilabholung |
Europa (Zone 1)
Rates | Amount |
Standard 0kg-5kg | |
Standard 5.1kg-10kg | |
Standard 10.1kg-20kg | |
Standard 20.1kg-30kg | |
Standard 30kg-50kg | |
Standard 50.1kg-90kg | |
Shipping Service 90.1kg-150kg, incl. old part collection | |
Shipping Service 150.1kg-300kg, incl. old part collection | |
Shipping Service 300.1kg-1000kg, incl. old part collection | |
Shipping Service 1000.01-2000kg, incl. old part collection |
Europa (Zone 2)
Rates | Amount |
Standard 0kg-5kg | |
Standard 5.1kg-10kg | |
Standard 10.1kg-20kg | |
Standard 20.1kg-40kg | |
Standard 40.1kg-60kg | |
Standard 60.1kg-90kg | |
Shipping Service 90.1kg-150kg | |
Shipping Service 150.1kg-300kg | |
Shipping Service 300.1kg-1000kg, incl. old part collection | |
Shipping Service 1000.1kg-2000kg, incl. old part collection |
International
Rates | Amount |
Standard 0kg-5kg | |
Standard 5.1kg-10kg | |
Standard 10.1kg-20kg | |
Standard 20.1kg-30kg | |
Standard 30.1kg-60kg | |
Standard 60.1kg-90kg | |
Shipping Service 90.1kg-150kg, incl. old part collection | |
Shipping Service 150.1kg-200kg, incl. old part collection | |
Shipping Service 200.1kg-300kg, incl. old part collection | |
Shipping Service 300.1kg-1000kg, incl. old part collection | |
Shipping Service 1000.1kg-2000kg, incl. old part collection |
✔ Schwachstellen beseitigt
✔ Drastisch erhöhte Lebensdauer
✔ Mit allen MIK Upgrades ausgestattet
✔ 150 % besser als das Original!
Motorüberholung / Austauschmotor 2,2 CDI OM651 - Mercedes - OM651.901 (OM651901) / Teilüberholt / Kein Zusatzservice ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Der Artikel ist bald wieder verfügbar.
Sichere dir jetzt als einer der Ersten dieses Produkt, sobald dieses wieder verfügbar ist!
Passend für diese Fahrzeuge
Passend für diese Fahrzeuge
Passend für diese Fahrzeuge
Modell | Leistung | Motorcode | Bj. Von |
---|---|---|---|
Dodge Caliber 2.1 CRD | 100kw/136ps | 651 925 | 2010 -2011 |
Dodge Caliber 2.1 CRD | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2010 -2011 |
Jeep Compass 2.1TD | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2010 -2012 |
Jeep Compass 2.1TD | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2010 - heute |
Jeep Compass 2.1TD AWD | 100kw/136ps | OM651 DE22LA | 2011 -2017 |
Jeep Jeep Compass 2.1 TD 2WD | 100kw/136ps | OM651 DE22LA | 2011 -2017 |
Jeep Jeep Compass 2.2TD AWD | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2011 -2017 |
Jeep Patriot 2.1TD | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2010 - heute |
Jeep Patriot 2.1TD | 100kw/136ps | OM651 DE22LA | 2010 - heute |
Jeep Patriot 2.1TD 2WD | 100kw/136ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes A 180 CDI | 80kw/109ps | OM651.901 | 2012 -2015 |
Mercedes A 200 CDI | 100kw/136ps | OM651.901 | 2012 -2015 |
Mercedes B 180 CDI | 80kw/109ps | OM651.901 | 2011 -2014 |
Mercedes B 180 CDI | 80kw/109ps | OM651.901 | 2014 -2018 |
Mercedes B 200 CDI | 100kw/136ps | OM651.901 | 2011 -2014 |
Mercedes B 200 CDI | 100kw/136ps | OM651.901 | 2014 -2018 |
Mercedes C 220 CDI | 120kw/163ps | OM651.911 | 2011 -2015 |
Mercedes C 220 CDI | 125kw/170ps | OM651.911 | 2011 -2015 |
Mercedes C 220 CDI | 120kw/163ps | OM651.921 | 2015 -2018 |
Mercedes C 220 CDI | 125kw/170ps | OM651.921 | 2015 -2018 |
Mercedes C 220 d 4MATIC | 125kw/170ps | OM651.921 | 2016 -2018 |
Mercedes C 250 CDI | 150kw/204ps | OM651.911 | 2011 -2015 |
Mercedes C 250 CDI | 150kw/204ps | OM651.921 | 2015 -2018 |
Mercedes C 250 CDI 4MATIC | 150kw/204ps | OM651.912 | 2011 -2015 |
Mercedes C 250 d 4MATIC | 150kw/204ps | OM651.921 | 2016 -2018 |
Mercedes C 180 CDI | 88kw/120ps | OM651.913 | 2011 -2014 |
Mercedes C 180 CDI | 88kw/120ps | OM651.913 | 2010 -2011 |
Mercedes C 180 CDI T-Modell | 88kw/120ps | OM651.913 | 2011 -2014 |
Mercedes C 180 CDI T-Modell | 88kw/120ps | OM651.913 | 2010 -2011 |
Mercedes C 200 Bluetec | 100kw/136ps | OM651.921 | 2014 -2018 |
Mercedes C 200 Bluetec T-Modell | 100kw/136ps | OM651.921 | 2014 -2018 |
Mercedes C 220 Bluetec | 120kw/163ps | OM651.921 | 2014 -2018 |
Mercedes C 220 Bluetec | 125kw/170ps | OM651.921 | 2014 -2018 |
Mercedes C 220 Bluetec 4Matic | 125kw/170ps | OM651.921 | 2015 -2018 |
Mercedes C 220 Bluetec 4Matic T-Modell | 125kw/170ps | OM651.921 | 2015 -2018 |
Mercedes C 220 Bluetec T-Modell | 120kw/163ps | OM651.921 | 2014 -2018 |
Mercedes C 220 Bluetec T-Modell | 125kw/170ps | OM651.921 | 2014 -2018 |
Mercedes C 220 CDI 4MATIC | 120kw/163ps | 651912 | 2013 -2014 |
Mercedes C 220 CDI 4MATIC | 120kw/163ps | 651912 | 2013 - heute |
Mercedes C 220 CDI 4MATIC | 125kw/170ps | OM651.912 | 2013 - heute |
Mercedes C 220 CDI 4Matic T-Modell | 125kw/170ps | OM651.912 | 2013 -2014 |
Mercedes C 220 CDI 4Matic T-Modell | 120kw/163ps | 651912 | 2013 -2014 |
Mercedes C 250 CDI | 150kw/204ps | OM651.911 | 2011 -2014 |
Mercedes C 250 CDI | 150kw/204ps | OM651.911 | 2008 -2011 |
Mercedes C 250 CDI 4MATIC | 150kw/204ps | OM651.912 | 2011 -2014 |
Mercedes C 250 CDI 4MATIC | 150kw/204ps | OM651.912 | 2009 -2011 |
Mercedes C 250 CDI 4Matic T-Modell | 150kw/204ps | OM651.912 | 2011 -2014 |
Mercedes C 250 CDI 4Matic T-Modell | 150kw/204ps | OM651.912 | 2009 -2011 |
Mercedes C 250 CDI T-Modell | 150kw/204ps | OM651.911 | 2011 -2014 |
Mercedes C 250 CDI T-Modell | 150kw/204ps | OM651.911 | 2009 -2011 |
Mercedes CLA 200 CDI | 100kw/136ps | OM651.901 | 2013 -2016 |
Mercedes E 220 CDI | 125kw/170ps | OM651.911 | 2010 -2013 |
Mercedes E 220 CDI | 120kw/163ps | OM651.911 | 2013 -2017 |
Mercedes E 220 CDI | 125kw/170ps | OM651.911 | 2013 -2017 |
Mercedes E 220 CDI | 120kw/163ps | OM651.911 | 2013 - heute |
Mercedes E 220 CDI | 125kw/170ps | OM651.911 | 2013 - heute |
Mercedes E 220 CDI | 120kw/163ps | OM651.911 | 2010 -2013 |
Mercedes E 220 CDI | 125kw/170ps | OM651.911 | 2009 -2013 |
Mercedes E 220 CDI Bluetec | 130kw/177ps | OM651.911 | 2014 -2017 |
Mercedes E 220 CDI Bluetec | 130kw/177ps | OM651.911 | 2014 - heute |
Mercedes E 250 CDI | 150kw/204ps | OM651.911 | 2010 -2013 |
Mercedes E 250 CDI | 150kw/204ps | OM651.911 | 2013 -2017 |
Mercedes E 250 CDI | 150kw/204ps | OM651.911 | 2013 - heute |
Mercedes E 250 CDI | 150kw/204ps | OM651.911 | 2009 -2013 |
Mercedes GLC 200 d | 100kw/136ps | 651921 | 2016 -2019 |
Mercedes GLC 220 d | 120kw/163ps | 651921 | 2016 -2019 |
Mercedes GLC 220 d | 125kw/170ps | 651921 | 2016 -2019 |
Mercedes GLE 250 D | 150kw/204ps | 651960 | 2015 -2019 |
Mercedes GLK 200 CDI | 105kw/143ps | OM651.913, OM651.916 | 2010 -2012 |
Mercedes GLK 200 CDI | 100kw/136ps | OM651.913, OM651.916 | 2011 -2012 |
Mercedes GLK 200 CDI | 100kw/136ps | OM651.913, OM651.916 | 2012 -2015 |
Mercedes GLK 200 CDI | 105kw/143ps | OM651.913, OM651.916 | 2012 -2015 |
Mercedes GLK 220 CDI | 120kw/163ps | OM651.916 | 2012 -2015 |
Mercedes GLK 220 CDI | 125kw/170ps | OM651.916 | 2012 -2015 |
Mercedes GLK 220 CDI 2WD | 120kw/163ps | OM651.916 | 2009 -2012 |
Mercedes GLK 220 CDI 2WD | 125kw/170ps | OM651.916 | 2009 -2012 |
Mercedes GLK 220 CDI 4MATIC | 120kw/163ps | OM651.912 | 2009 -2012 |
Mercedes GLK 220 CDI 4MATIC | 125kw/170ps | OM651.912 | 2009 -2012 |
Mercedes GLK 220 CDI 4MATIC | 120kw/163ps | OM651.912 | 2012 -2015 |
Mercedes GLK 220 CDI 4MATIC | 125kw/170ps | OM651.912 | 2012 -2015 |
Mercedes GLK 250 CDI 4MATIC | 150kw/204ps | OM651.912 | 2012 -2015 |
Mercedes GLK 250 CDI 4MATIC | 150kw/204ps | OM651.912 | 2009 -2012 |
Mercedes Spinter 2.1 CDI (Typ 906BB35 lang) | 105kw/143ps | OM651 DE22LA | 2018 - heute |
Mercedes Spinter 2.1 CDI (Typ 906BB35 lang) | 105kw/143ps | OM651 | 2018 - heute |
Mercedes Spinter 2.1 CDI (Typ 906BB35 mittel) | 105kw/143ps | OM651 DE22LA | 2018 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906 KA 30 - ab 5245 mm lang) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906 KA 30 - ab 5910 mm lang) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906 KA 30) | 70kw/95ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906 KA 35 - ab 5245 mm lang) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906 KA 35 - ab 5910 mm lang) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906 KA 35 - ab 6945 mm lang) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906 KA 35 - ab 7345 mm lang) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906 KA 35 - bis 90 km/h) | 70kw/95ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906 KA 35) | 70kw/95ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906 KA 35) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906 OK 30 - ab 5480 mm lang) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906 OK 30 - ab 5560 mm lang) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906 OK 30 - ab 6140 mm lang) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906 OK 35 - ab 5480 mm lang) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2008 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906 OK 35 - ab 5480 mm lang) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906 OK 35 - ab 5560 mm lang) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2008 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906 OK 35 - ab 5560 mm lang) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906 OK 35 - ab 6030 mm lang) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2008 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906 OK 35 - ab 6030 mm lang) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906 OK 35 - ab 6140 mm lang) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2008 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906 OK 35 - ab 6140 mm lang) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906 OK 35 - ab 6840 mm lang) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2008 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906 OK 35 - ab 6840 mm lang) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906 OK 35 - ab 6930 mm lang) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2008 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906 OK 35 - ab 6930 mm lang) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906 OK 35 - bis 90 km/h) | 70kw/95ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906 OK 35) | 70kw/95ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BA30) | 84kw/114ps | OM651 DE22LA | 2016 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BA30) | 105kw/143ps | OM651 DE22LA | 2016 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BA30) | 70kw/95ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BA30) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BA30) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BA35) | 84kw/114ps | OM651 DE22LA | 2016 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BA35) | 105kw/143ps | OM651 DE22LA | 2016 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BA35) | 70kw/95ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BA35) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BA35) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BA35) 4Matic | 105kw/143ps | OM651 DE22LA | 2016 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BA50) | 84kw/114ps | OM651 DE22LA | 2016 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BA50) | 105kw/143ps | OM651 | 2016 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BA50) | 70kw/95ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BA50) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BA50) | 120kw/163ps | OM651 | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BA50) 4Matic | 105kw/143ps | OM651 DE22LA | 2016 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB30) | 84kw/114ps | OM651 DE22LA | 2016 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB30) | 105kw/143ps | OM651 DE22LA | 2016 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB30) | 70kw/95ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB30) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB30) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB35 kurz) | 120kw/163ps | OM651 | 2014 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB35 kurz) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2013 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB35 kurz) | 84kw/114ps | OM651 DE22LA | 2018 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB35 kurz) | 84kw/114ps | OM651 | 2018 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB35 kurz) | 105kw/143ps | OM651 DE22LA | 2018 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB35 kurz) 4Matic | 105kw/143ps | OM651 | 2019 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB35 lang) | 120kw/163ps | OM651 | 2014 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB35 lang) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2013 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB35 lang) | 84kw/114ps | OM651 DE22LA | 2018 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB35 lang) 4Matic | 105kw/143ps | OM651 | 2019 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB35 mittel) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2014 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB35 mittel) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2013 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB35 mittel) | 84kw/114ps | OM651 | 2018 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB35 mittel) 4Matic | 105kw/143ps | OM651 | 2019 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB35) | 84kw/114ps | OM651 DE22LA | 2016 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB35) | 105kw/143ps | OM651 DE22LA | 2016 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB35) | 70kw/95ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB35) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB35) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB35) 4Matic | 105kw/143ps | OM651 | 2016 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB35) 4Matic | 105kw/143ps | OM651 DE22LA | 2016 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB35) 4Matic | 120kw/163ps | OM651 | 2019 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB350) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB50 kurz) 4Matic | 105kw/143ps | 651 | 2018 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB50 lang) 4Matic | 105kw/143ps | 651 | 2018 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB50 mittel) 4Matic | 105kw/143ps | 651 | 2018 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB50) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2015 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB50) | 84kw/114ps | OM651 DE22LA | 2016 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB50) | 105kw/143ps | OM651 DE22LA | 2016 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB50) | 70kw/95ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB50) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB50) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB50) | 84kw/114ps | OM651 | 2018 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI (Typ 906BB50) 4Matic | 105kw/143ps | OM651 DE22LA | 2016 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI 4MATIC (Typ 906BA35/4MATIC) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI 4MATIC (Typ 906BA35/4MATIC) | 120kw/163ps | OM651 | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI 4MATIC (Typ 906BA50/4MATIC) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI 4MATIC (Typ 906BA50/4MATIC) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI 4MATIC (Typ 906BB35/4MATIC) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI 4MATIC (Typ 906BB35/4MATIC) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI 4MATIC (Typ 906BB50/4MATIC) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1 CDI 4MATIC (Typ 906BB50/4MATIC) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.1D (Typ 906 OK 30 - ab 6030 mm lang) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.2 (Typ 906 AC 30) | 84kw/114ps | OM651 DE22LA | 2016 - heute |
Mercedes Sprinter 2.2 (Typ 906 AC 30) | 105kw/143ps | OM651 DE22LA | 2016 - heute |
Mercedes Sprinter 2.2 (Typ 906 AC 30) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.2 (Typ 906 AC 30) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.2 (Typ 906 AC 35 4MATIC) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.2 (Typ 906 AC 35 4MATIC) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.2 (Typ 906 AC 35) | 84kw/114ps | OM651 DE22LA | 2016 - heute |
Mercedes Sprinter 2.2 (Typ 906 AC 35) | 105kw/143ps | OM651 DE22LA | 2016 - heute |
Mercedes Sprinter 2.2 (Typ 906 AC 35) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.2 (Typ 906 AC 35) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2011 - heute |
Mercedes Sprinter 2.2 CDI 4MATIC (Typ 906 OK 35 - bis 90 km | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.2 CDI 4MATIC (Typ 906 OK 35 - bis 90 km | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.2 CDI 4MATIC (Typ 906 OK 35) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.2 CDI 4MATIC (Typ 906 OK 35) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.2 CDI 4Matic (Typ 906 KA 35 - bis 90 km | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.2 CDI 4Matic (Typ 906 KA 35 - bis 90 km | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.2 CDI 4Matic (Typ 906 KA 35) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.2 CDI 4Matic (Typ 906 KA 35) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 2.2 d | 84kw/114ps | OM651 | 2018 - heute |
Mercedes Sprinter 2.2 d | 105kw/143ps | OM651 | 2018 - heute |
Mercedes Sprinter 2.2 d (lang) | 84kw/114ps | OM651 | 2018 - heute |
Mercedes Sprinter 2.2 d (lang) | 105kw/143ps | OM651 | 2018 - heute |
Mercedes Sprinter 2.2 d 105kW | 105kw/143ps | OM651 | 2018 - heute |
Mercedes Sprinter 2.2 d 105kW (lang) | 105kw/143ps | OM651 | 2018 - heute |
Mercedes Sprinter 2.2 d 84kW | 84kw/114ps | OM651 | 2018 - heute |
Mercedes Sprinter 2.2 d 84kW (lang) | 84kw/114ps | OM651 | 2018 - heute |
Mercedes Sprinter 210 CDI (Typ 906 OK 30 - ab 5480 mm lang) | 70kw/95ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 210 CDI (Typ 906 OK 30 - ab 5560 mm lang) | 70kw/95ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 210 CDI (Typ 906 OK 30 - ab 6030 mm lang) | 70kw/95ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 210 CDI (Typ 906 OK 30 - ab 6140 mm lang) | 70kw/95ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 213 CDI (Typ 906 KA 30 - ab 5245 mm lang) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2008 - heute |
Mercedes Sprinter 213 CDI (Typ 906 KA 30 - ab 5245 mm lang, | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 213 CDI (Typ 906 KA 30 - ab 5910 mm lang, | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 213 CDI (Typ 906 KA 35 - ab 140 km/h, ab | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 213 CDI (Typ 906 KA 35 - ab 7345 mm lang) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2008 - heute |
Mercedes Sprinter 213 CDI (Typ 906 KA 35 - bis 90 km/h, ab | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 213 CDI (Typ 906 OK 30 - ab 135 km/h, ab | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 213 CDI (Typ 906 OK 30 - ab 5480 mm lang) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2006 - heute |
Mercedes Sprinter 213 CDI (Typ 906 OK 35 - ab 135 km/h, ab | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 213 CDI (Typ 906 OK 35 - ab 5480 mm lang) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2006 - heute |
Mercedes Sprinter 213 CDI (Typ 906 OK 35 - ab 6030 mm lang) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2006 - heute |
Mercedes Sprinter 213 CDI (Typ 906 OK 35 - ab 6930 mm lang) | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2006 - heute |
Mercedes Sprinter 213 CDI (Typ 906 OK 35 - bis 90 km/h, ab | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 313 CDI (Typ 906 OK 35 - ab 135 km/h, ab | 95kw/129ps | OM651 DE22LA | 2009 - heute |
Mercedes Sprinter 906 AC 35 4Matic | 105kw/143ps | OM651 DE22LA | 2016 - heute |
Mercedes Viano 2.2 CDI (Wohnmobil) | 100kw/136ps | OM651 DE22LA | 2010 - heute |
Mercedes Viano 2.2 CDI (extra lang) | 70kw/95ps | OM651 DE22LA | 2011 -2014 |
Mercedes Viano 2.2 CDI (extralang) | 100kw/136ps | OM651 DE22LA | 2010 - heute |
Mercedes Viano 2.2 CDI (extralang) | 120kw/163ps | OM651 DE22LA | 2010 - heute |
Mercedes Viano 2.2 CDI (kompakt) | 70kw/95ps | OM651 DE22LA | 2011 -2014 |
Mercedes Viano 2.2 CDI (kompakt) | 100kw/136ps | OM651 DE22LA | 2010 - heute |
